Bilder der Station
Aktuelle Wetterdaten
Wetterdaten von Gestern
Allgemeine Informationen

| Stationsbetreiber | Friedensburg-Oberschule |
| Ansprechpartner | Dr. Noack |
| Standort | Schulgelände |
| Wetterstation | DAVIS VantagePro2 Aktiv Plus |
| Aktualisierungsintervall | 5 Minuten |
| Solarsensor | vorhanden |
| UV-Sensor | vorhanden |
| Koordinaten | 52° 30' 35" Nord 13° 19' 11" Ost |
| Höhe ü. N.N. | 35 m |
| Wettermessung seit | 07.12.2009 |
Standortbeschreibung
Folgt in den nächsten Tagen
Bilder der Station und des Standortes

Folgen in den nächsten Tagen
Aktuelle Wetterdaten

Für eine Komplettübersicht bitte auf die Grafik klicken









Wetterdaten von Gestern










