Aktuelle Wetterdaten
Allgemeine Informationen

| Stationsbetreiber | Thomas Pest |
| Wetterstation | DAVIS VantagePro2 +Tagzeitbelüftung |
| Aktualisierungsintervall | 5 Minuten |
| Solarsensor | vorhanden |
| UV-Sensor | nicht vorhanden |
| Koordinaten | Nord-Süd Koordinate (Breitengrad) 54°5219.2 West-Ost Koordinate (Längengrad) 8°5445.1 |
| Höhe ü. N.N. | 14m |
| Wettermessung seit | Autom. mit Davis seit: 2005 Aufzeichnungen seit 1989 |
| Webseite | Wetter aus Nordfriesland |

Standortbeschreibung
Folgt in den nächsten Tagen
Lage der Station
Folgt in den nächsten Tagen
Aktuelle Wetterdaten


