Aktuelle Wetterdaten
Allgemeine Informationen

| Stationsbetreiber | Mark Schröder |
| Standort | |
| Wetterstation | DAVIS VantagePro2 Aktiv |
| Aktualisierungsintervall | 5 Minuten |
| Solarsensor | n.v. |
| UV-Sensor | n.v. |
| Koordinaten | Nord-Süd Koordinate (Breitengrad) West-Ost Koordinate (Längengrad) |
| Höhe ü. N.N. | 86m |
| Wettermessung seit | 10.2008 |
| Webseite | Bördelandwetter |
Standortbeschreibung
Aufgestellt auf einer kleinen Wiese (ebenfalls auf dem Gelände der MGT-Concepts) in der Ortslage Biere (ca. 86m ü.NN, Magdeburger Börde)
Aktuelle Wetterdaten


