Bilder der Station
Aktuelle Wetterdaten
Wetterdaten von Gestern
Allgemeine Informationen

| Stationsbetreiber | Stadtwerke Gross-Gerau |
| Ansprechpartner | Georges Haddad / Stellv. Betriebsleiter Kläranlage |
| Standort | Gelände der Zentralkläranlage |
| Wetterstation | DAVIS VantagePro2 Aktiv Plus |
| Aktualisierungsintervall | 5 Minuten |
| Solarsensor | vorhanden |
| UV-Sensor | vorhanden |
| Koordinaten | 49.92151251 N 8.45998764 O |
| Höhe ü. N.N. | 84 m |
| Wettermessung seit | 27.07.2010 |
| Website | Website der Stadtwerke Gross-Gerau |
Standortbeschreibung
Folgt in den nächsten Tagen
Bilder der Station und des Standortes

Folgen in den nächsten Tagen
Aktuelle Wetterdaten

Für eine Komplettübersicht bitte auf die Grafik klicken









Wetterdaten von Gestern










