Bilder der Station
Aktuelle Wetterdaten
Wetterdaten von Gestern
Allgemeine Informationen

| Stationsbetreiber | Abwasserverband Obere Aar |
| Ansprechpartner | Holger Hahn / Betriebsleiter Kläranlage |
| Standort | Gelände der Kläranlage-Bleidenstadt |
| Wetterstation | DAVIS VantagePro2 Aktiv Plus |
| Aktualisierungsintervall | 5 Minuten |
| Solarsensor | vorhanden -ab Dez.09 |
| UV-Sensor | vorhanden -ab Dez.09 |
| Koordinaten | 50° 8' 14" N 8° 7' 46" O |
| Höhe ü. N.N. | 326 m |
| Wettermessung seit | 16.11.2009 |
| Website | Website der Stadtwerke Taunusstein |
Standortbeschreibung
Folgt in den nächsten Tagen
Bilder der Station und des Standortes

Folgen in den nächsten Tagen
Aktuelle Wetterdaten

Für eine Komplettübersicht bitte auf die Grafik klicken









Wetterdaten von Gestern










