Aktuelle Wetterdaten
Allgemeine Informationen

| Stationsbetreiber | Helmut Daum |
| Wetterstation | DAVIS VP2 Plus +Tagzeitbelüftung |
| Aktualisierungsintervall | 5 Minuten |
| Solarsensor | vorhanden |
| UV-Sensor | vorhanden |
| Koordinaten | Nord-Süd Koordinate (Breitengrad) 47.65514 West-Ost Koordinate (Längengrad) 10.306599 |
| Höhe ü. N.N. | 720m |
| Wettermessung seit | 01.01.2006 |
| Webseite | Wetter Waltenhofen |
Standortbeschreibung
Voralpenland, von Hügeln umgeben
Aktuelle Wetterdaten


